1.6 KUKULELE PRISON
Map: (Click to expand)
Chapter 1 - First chapter
| Custom ammo | |
|---|---|
| Bullets | 100 |
| Rockets | 10 |
| Sniper Bullets | 0 |
| Klodovik | 10 |
| Ammo ratio | 0.5 |
| Shells | 100 |
| Hand Grenades | 15 |
Chapter 7 - Last chapter
Finished by hitting a trigger, meaning you can skip from chapter 1 straight to chapter 8.
Chapter 8 - Last chapter
- Upon grabbing the UDamage, kamikazes, lizards, and stockbrokers spawn from the platforms.
- Killing all kamikaze will spawn an albino, and a second later activate the stockbroker vomit.
- Kill everything and be in the end level trigger.
Kamikaze![]() | |
|---|---|
| Spawn type | Maintain Group |
| Spawn effect configuration | None |
| Launcher | None |
| Spawn formation | 4 Formation Markers |
| Total Number | 20 |
| Number in group | 4 |
| Initial delay | 0 |
| Single delay | 1 |
| Group delay | 0 |
| Spawnee death delay | 0 |
| Total spawntime | 19 |
| Total bugged spawntime | 16 |
Lizards![]() | |
|---|---|
| Spawn type | Maintain Group |
| Spawn effect configuration | 3.1 (Local) |
| Launcher | Random cone |
| Spawn formation | 2 Formation Markers |
| Total Number | 16 |
| Number in group | 4 |
| Initial delay | 0 |
| Single delay | 1 |
| Group delay | 4 |
| Spawnee death delay | 0 |
| Total spawntime | 15 |
| Total bugged spawntime | 24 |
Stockbrokers on the ledge![]() | |
|---|---|
| Spawn type | Maintain Group |
| Spawn effect configuration | 0 (Local) |
| Launcher | Random Cone |
| Spawn formation | 4 Formation Markers |
| Total Number | 14 |
| Number in group | 4 |
| Initial delay | 0 |
| Single delay | 1 |
| Group delay | 4 |
| Spawnee death delay | 1 |
| Total spawntime | 13 |
| Total bugged spawntime | 22 |
Stockbrokers from the roof![]() | |
|---|---|
| Spawn type | Simple* |
| Spawn effect configuration | 0 (Local) |
| Launcher | None |
| Spawn formation | None |
| Total Number | 15 |
| Number in group | 7 |
| Initial delay | 0 |
| Single delay | 0.75 |
| Group delay | 4 |
| Spawnee death delay | 0 |
| Total spawntime | 15.25 |
| Total bugged spawntime | 10.5 |
* Despite being a simple spawner, the spawner acts like a maintain group, without the glitches, and I don't know why.


